1097438947 | DTD15-200-2000-1143 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 1(g) | 2024-07-29 | 一年保修 |
技术要求
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 0.2 | ~ | 2 | GHz |
插入损耗 | | | 1.0 | dB |
延时量1-2端口 | | 83±6 | | ps |
延时量3-4端口 | | 0 | | ps |
延时量5-6端口 | | 376±20 | | ps |
驻波比 | | | 1.5 | |
环境要求
接口形式 | 表面贴装 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 镀金 |
工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
典型测试数据
频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 376±20ps | S12 延时量 83±6ps |
---|
200 | 1.03 | -0.16 | 379.04 | 90.05 |
330 | 1.04 | -0.19 | 367.44 | 80.73 |
460 | 1.06 | -0.23 | 363.93 | 80.59 |
590 | 1.08 | -0.29 | 364.89 | 79.94 |
720 | 1.1 | -0.31 | 362.24 | 80.24 |
850 | 1.12 | -0.37 | 363.41 | 79.49 |
980 | 1.16 | -0.39 | 362.81 | 80.04 |
1110 | 1.11 | -0.41 | 362.52 | 79.14 |
1240 | 1.09 | -0.45 | 364.36 | 78.89 |
1370 | 1.07 | -0.46 | 364.27 | 81.55 |
1500 | 1.11 | -0.51 | 364.35 | 80.25 |
1630 | 1.17 | -0.51 | 369.19 | 85.51 |
1760 | 1.24 | -0.52 | 355.49 | 71.45 |
1890 | 1.28 | -0.53 | 358.96 | 82.49 |
2000 | 1.31 | -0.56 | 340.18 | 69.19 |
参考实物图
外形结构图(mm)
典型测试曲线图
注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 产品支持220℃回流焊。 |