1130208218 | DCA8-SM1000SM4.2-939 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 50(g) | 2022-05-02 | 一年保修 |
主要参数
指标名称 | 频率(GHz) | Min | Type | Max | 单位 |
频率范围 | | DC | ~ | 26.5 | GHz |
插入损耗 | DC-6 | | 0.82 | 1.30 | dB |
插入损耗 | 6-12 | | 1.19 | 1.86 | dB |
插入损耗 | 12-18 | | 1.75 | 2.40 | dB |
插入损耗 | 18-26.5 | | 2.68 | 3.08 | dB |
驻波 | DC-6 | | 1.03 | 1.15 | dB |
驻波 | 6-12 | | 1.10 | 1.15 | dB |
驻波 | 12-18 | | 1.14 | 1.33 | dB |
驻波 | 18-26.5 | | 1.20 | 1.33 | dB |
其它参数
电缆类别 | 半柔互联 |
长度 | 1000mm |
接口一 | SMA-J不锈钢 |
接口二 | SMA-J不锈钢 |
阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
存储温度 | -40~+85℃设计保证 |
外形结构图
外形尺寸(mm)
A | 1000 | mm | C1 | 8.0 | mm |
B | 4.2 | mm | E1 | 8.0 | mm |
T | 7.6 | mm | W1 | 8.9 | mm |
| | | W2 | 8.9 | mm |
典型功率曲线图
参考实物图
典型测试数据
频率 | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
100 | 0.11 | 1.01 | 1.01 |
1000 | 0.50 | 1.02 | 1.02 |
2500 | 0.83 | 1.02 | 1.03 |
4000 | 1.00 | 1.03 | 1.03 |
5000 | 1.16 | 1.04 | 1.04 |
6000 | 1.29 | 1.04 | 1.05 |
7000 | 1.37 | 1.05 | 1.05 |
8000 | 1.51 | 1.05 | 1.06 |
9000 | 1.59 | 1.08 | 1.08 |
10000 | 1.72 | 1.10 | 1.10 |
12000 | 1.85 | 1.10 | 1.12 |
15000 | 2.17 | 1.11 | 1.11 |
18000 | 2.40 | 1.14 | 1.15 |
20000 | 2.57 | 1.16 | 1.18 |
26500 | 3.08 | 1.20 | 1.21 |
典型测试曲线图
电缆结构图