
| 1301647108 | DG9-17.7-21.2G-2948 | 康迈微 | 成都市 |
| 是 | 1(g) | 2024-09-13 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 17.7 | ~ | 21.2 | GHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 隔离度 | 17 | dB | ||
| 驻波比 | 1.35 |
| 通过功率 | 5W设计保证 |
| 耐反射功率 | 1W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 金丝键合 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
| 17.7 | 1.16 | -0.08 | -19.48 | 1.08 |
| 17.95 | 1.18 | -0.11 | -20.33 | 1.09 |
| 18.2 | 1.21 | -0.11 | -21.2 | 1.1 |
| 18.45 | 1.24 | -0.07 | -22.25 | 1.12 |
| 18.7 | 1.27 | -0.11 | -23.41 | 1.14 |
| 18.95 | 1.29 | -0.12 | -24.57 | 1.17 |
| 19.2 | 1.31 | -0.18 | -25.93 | 1.2 |
| 19.45 | 1.32 | -0.26 | -27.53 | 1.23 |
| 19.7 | 1.32 | -0.24 | -29.23 | 1.26 |
| 19.95 | 1.32 | -0.23 | -31.26 | 1.28 |
| 20.2 | 1.31 | -0.22 | -33.51 | 1.3 |
| 20.45 | 1.3 | -0.21 | -33.71 | 1.32 |
| 20.7 | 1.29 | -0.2 | -30.06 | 1.32 |
| 20.95 | 1.29 | -0.16 | -25.92 | 1.32 |
| 21.2 | 1.29 | -0.15 | -22.16 | 1.31 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
