1620089018 | DCA8-SM900SM4.2-2413 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 48(g) | 2022-11-05 | 一年保修 |
主要参数
指标名称 | 频率(GHz) | Min | Type | Max | 单位 |
频率范围 | | DC | ~ | 26.5 | GHz |
插入损耗 | DC-26.5 | | 2.15 | 2.95 | dB |
驻波 | DC-6 | | 1.02 | 1.15 | dB |
驻波 | 6-12 | | 1.11 | 1.15 | dB |
驻波 | 12-18 | | 1.14 | 1.33 | dB |
驻波 | 18-26.5 | | 1.20 | 1.33 | dB |
其它参数
电缆类别 | 半柔互联电缆组件 |
长度 | 900mm |
接口一 | SMA-J不锈钢螺母 |
接口二 | SMA-J不锈钢螺母 |
阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
存储温度 | -40~+85℃设计保证 |
外形结构图
外形尺寸(mm)
A | 900 | mm | C1 | 8.0 | mm |
B | 4.2 | mm | E1 | 8.0 | mm |
T | 8 | mm | W1 | 8.9 | mm |
| | | W2 | 8.9 | mm |
典型功率曲线图
参考实物图
典型测试数据
频率 | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
100 | 0.11 | 1.01 | 1.01 |
1000 | 0.46 | 1.02 | 1.02 |
2500 | 0.73 | 1.03 | 1.03 |
4000 | 0.92 | 1.05 | 1.03 |
5000 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
6000 | 1.18 | 1.03 | 1.07 |
7000 | 1.26 | 1.05 | 1.05 |
8000 | 1.38 | 1.05 | 1.06 |
9000 | 1.45 | 1.07 | 1.08 |
10000 | 1.57 | 1.11 | 1.11 |
12000 | 1.70 | 1.10 | 1.12 |
15000 | 1.99 | 1.11 | 1.13 |
18000 | 2.20 | 1.14 | 1.16 |
20000 | 2.36 | 1.16 | 1.18 |
26500 | 2.82 | 1.20 | 1.21 |
典型测试曲线图
电缆结构图