1952364953 | DCA8-SM1000NF4.2-2167 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 70(g) | 2023-08-11 | 一年保修 |
主要参数
指标名称 | 频率(GHz) | Min | Type | Max | 单位 |
频率范围 | | DC | ~ | 18 | GHz |
插入损耗 | DC-18 | | 2.88 | 3.26 | dB |
驻波 | DC-18 | | 1.25 | 1.35 | dB |
其它参数
电缆类别 | 半柔互联电缆组件 |
长度 | 1000mm |
接口一 | N-K铜镀镍 |
接口二 | SMA-J不锈钢 |
阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
存储温度 | -40~+85℃设计保证 |
外形结构图
外形尺寸(mm)
A | 1000 | mm | C1 | 20.0 | mm |
B | 4.2 | mm | W1 | 21.4 | mm |
T | 20 | mm | | | |
典型功率曲线图
参考实物图
典型测试数据
频率(MHz) | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
---|
10 | 0.03 | 1.01 | 1.01 |
1000 | 0.4 | 1.03 | 1.03 |
2000 | 0.79 | 1.03 | 1.03 |
3000 | 0.95 | 1.04 | 1.04 |
4000 | 1.04 | 1.06 | 1.05 |
5000 | 1.15 | 1.05 | 1.06 |
6000 | 1.26 | 1.06 | 1.05 |
7000 | 1.43 | 1.05 | 1.05 |
8000 | 1.64 | 1.06 | 1.06 |
9000 | 1.81 | 1.08 | 1.07 |
10000 | 2 | 1.1 | 1.1 |
12000 | 2.39 | 1.13 | 1.12 |
15000 | 2.96 | 1.16 | 1.16 |
18000 | 3.18 | 1.2 | 1.2 |
典型测试曲线图
电缆结构图