1952364953 | DCA8-SM1000NF4.2-2167 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 70(g) | 2023-08-11 | 一年保修 |
主要参数
指标名称 | 频率(GHz) | Min | Type | Max | 单位 |
频率范围 | | DC | ~ | 18 | GHz |
插入损耗 | DC-18 | | 2.20 | 2.40 | dB |
驻波 | DC-18 | | 1.25 | 1.38 | dB |
其它参数
电缆类别 | 半柔互联电缆组件 |
长度 | 1000mm |
接口一 | N-K铜镀镍 |
接口二 | SMA-J不锈钢 |
阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
存储温度 | -40~+85℃设计保证 |
外形结构图

外形尺寸(mm)
A | 1000 | mm | C1 | 20.0 | mm |
B | 4.2 | mm | W1 | 21.4 | mm |
T | 20 | mm | | | |
典型功率曲线图

参考实物图

典型测试数据
频率 | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
100 | 0.05 | 1.01 | 1.01 |
1000 | 0.41 | 1.02 | 1.02 |
1500 | 0.62 | 1.03 | 1.03 |
2500 | 0.81 | 1.05 | 1.04 |
4000 | 1.03 | 1.06 | 1.06 |
5000 | 1.12 | 1.07 | 1.07 |
6000 | 1.25 | 1.08 | 1.06 |
7000 | 1.34 | 1.07 | 1.08 |
8000 | 1.52 | 1.09 | 1.09 |
9000 | 1.69 | 1.10 | 1.11 |
10000 | 1.75 | 1.11 | 1.12 |
12000 | 1.81 | 1.13 | 1.14 |
14000 | 1.98 | 1.16 | 1.17 |
16000 | 2.20 | 1.19 | 1.19 |
18000 | 2.39 | 1.20 | 1.21 |
典型测试曲线图

电缆结构图
