
| 1970769548 | ZDC8-30M500-6000-1278 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 89(g) | 2023-08-07 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 500 | ~ | 6000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 耦合度 | 28.8 | 30 | 31.2 | dB |
| 隔离度 | 42 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.3 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.3 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 功率容量 | 100W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 输入端口 | IN | OUT |
| 输出端口 | OUT | IN |
| 耦合端口 | 正向:-30dB | 反向:-30dB |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1.02 | -0.05 | -33.51 | -62.55 |
| 0.78 | 1.04 | -0.1 | -29.4 | -57.3 |
| 1.26 | 1.03 | -0.11 | -31.02 | -53.12 |
| 1.74 | 1.06 | -0.16 | -30.21 | -50.19 |
| 2.21 | 1.03 | -0.17 | -30.9 | -52.24 |
| 2.69 | 1.08 | -0.19 | -30.15 | -48.09 |
| 3.17 | 1.05 | -0.21 | -29.66 | -52.59 |
| 3.65 | 1.09 | -0.24 | -30.72 | -47.08 |
| 4.13 | 1.05 | -0.26 | -30.18 | -50.66 |
| 4.61 | 1.09 | -0.27 | -30.59 | -44.48 |
| 5.09 | 1.06 | -0.29 | -29.37 | -47.54 |
| 5.56 | 1.09 | -0.25 | -29.98 | -42.28 |
| 6.04 | 1.07 | -0.26 | -30.08 | -44.13 |
| 6.52 | 1.04 | -0.25 | -29.14 | -41.18 |
| 7 | 1.12 | -0.31 | -30.08 | -45.25 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
