
| 1978827437 | CLCEYCA-23RP | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 108(g) | 2025-01-11 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 避雷器工作频率 | 0 | ~ | 3 | GHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 300W设计保证 |
| 接口形式 | N-FM |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 其它 | 放电开始电压DC-230V |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
| 0.01 | 1.01 | 1.02 | |
| 286 | 1.03 | 1.04 | -0.11 |
| 571 | 1.09 | 1.1 | -0.15 |
| 857 | 1.16 | 1.16 | -0.22 |
| 1143 | 1.2 | 1.2 | -0.27 |
| 1429 | 1.21 | 1.2 | -0.27 |
| 1714 | 1.18 | 1.17 | -0.25 |
| 2000 | 1.13 | 1.12 | -0.24 |
| 2286 | 1.07 | 1.07 | -0.27 |
| 2571 | 1.05 | 1.06 | -0.32 |
| 2857 | 1.09 | 1.09 | -0.36 |
| 3143 | 1.21 | 1.2 | -0.43 |
| 3429 | 1.26 | 1.29 | -0.51 |
| 3714 | 1.38 | 1.39 | -0.71 |
| 4000 | 1.71 | 1.69 | -1 |



电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
