| 2285912323 | DPS8-2-6.5G-2799 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 20(g) | 2023-07-23 | 一年保修 |
主要参数
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|
| 工作频率 | 2 | ~ | 6.5 | GHz |
| 插入损耗 | | 15 | 18 | dB |
| 驻波比 | | | 1.6 | |
| 相位均方根误差 | | 2.0 | | ° |
其它参数
| 移相位数 | 6位 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K |
| 表面 | 镀镍 |
| 功率容量 | 0.2W设计保证 |
| 开关时间 | 20nS |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 供电电压 | -5V(8mA) |
| 电流 | 100mA |
真值表
| 移相位 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -5.625° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -11.25° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22.5° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -45° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -180° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -354.375° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
典型测试数据
| 频率 GHz | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|
| 驻波 | 1.03 | 1.2 | 1.09 | 1.04 | 1.11 | 1.23 | 1.32 | 1.17 | 1.26 |
| 损耗 dB | -8.78 | -8.58 | -8.94 | -9.69 | -10.62 | -11.76 | -13.03 | -14.06 | -15.28 |
| 0° | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| 5.625° | 5.82 | 5.64 | 5.51 | 5.63 | 6.01 | 5.49 | 5.55 | 6.7 | 6.11 |
| 11.25° | 10.67 | 11.19 | 11.01 | 11.09 | 11.24 | 11.35 | 10.98 | 10.87 | 10.56 |
| 22.5° | 22.42 | 22.01 | 21.88 | 22.14 | 22.5 | 22.31 | 21.93 | 22.22 | 22.49 |
| 45° | 44.69 | 43.96 | 43.87 | 44.21 | 44.73 | 45.55 | 45.79 | 45.64 | 44.13 |
| 90° | 90.38 | 89.19 | 88.81 | 89.11 | 90.21 | 91.36 | 90.37 | 90.54 | 87.92 |
| 180° | 184.2 | 179.57 | 178.17 | 179.05 | 180.89 | 177.52 | 179.25 | 179.17 | 178.93 |
| 354.375° | 360.27 | 351.17 | 349.64 | 353.16 | 356.62 | 358.3 | 359.61 | 355.16 | 352.57 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |