3595940276 | ZBF4-C14-1G-1129 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 17(g) | 2023-03-18 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
通带频率 | / | / | 13.5 | ~ | 14.5 | GHz |
通带损耗 | / | / | | | 1.5 | dB |
带外抑制 | DC-13 | GHz≥ | 45 | | | dB |
带外抑制 | 15-25 | GHz≥ | 45 | | | dB |
通带驻波 | / | / | | | 1.5 | |
其它参数
接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
接口材质 | 不锈钢 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 镀银 |
功率容量 | 15W设计保证 |
工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
功能示意图

典型测试数据
频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
---|
13 | 15.64 | 16.31 | -57.96 | 0.28 |
13.14 | 17.1 | 18.51 | -46.49 | 0.53 |
13.29 | 25.74 | 36.28 | -29.26 | 1.5 |
13.43 | 24.21 | 31.18 | -10.01 | 2.15 |
13.57 | 1.06 | 1.07 | -0.43 | 2.51 |
13.71 | 1.25 | 1.22 | -0.5 | 2.31 |
13.86 | 1.23 | 1.23 | -0.1 | 1.9 |
14 | 1.23 | 1.19 | -0.56 | 1.83 |
14.14 | 1.15 | 1.17 | -0.77 | 1.86 |
14.29 | 1.2 | 1.2 | -0.51 | 1.98 |
14.43 | 1.11 | 1.11 | -0.6 | 2.52 |
14.57 | 1.15 | 1.16 | -0.72 | 2.73 |
14.71 | 34.86 | 48.26 | -12.46 | 2.22 |
14.86 | 865.31 | 81.17 | -41.23 | 1.12 |
15 | 43.94 | 31.35 | -50.68 | 0.49 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |