3639140001 | C0059 | 康迈微 | 成都市 |
是 | 1(g) | 2022-10-09 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 5 | ~ | 1000 | MHz |
插入损耗 | | 1.6 | 2 | dB |
耦合度 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | dB |
方向性 | 10 | 18 | | dB |
主线驻波比 | | 1.3 | | |
耦合线驻波比 | | 1.3 | | |
其它参数
接口形式 | 表面贴装 |
阻抗 | 50Ω |
功率容量 | 1W |
工作温度 | -40~+85℃ |
存储温度 | -55~+100℃ |
质量等级 | 工业级 |
其它 | 代替DBTC-10-13+ |
端口定义
输入端口 | 3 | |
输出端口 | 4 | |
耦合端口 | 1 | |
隔离端口 | 6(不使用) | |
接地端口 | 2 | |
建议PCB布局图

典型测试数据
频率 MHz | S11 驻波 | S33 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 隔离 dB |
---|
5 | 1.13 | 1.09 | -0.79 | -10.54 | -80.32 |
50 | 1.12 | 1.11 | -0.91 | -10.69 | -55.5 |
337 | 1.09 | 1.12 | -0.97 | -10.76 | -52.44 |
443 | 1.07 | 1.13 | -1.03 | -10.75 | -50.33 |
654 | 1.07 | 1.17 | -1.19 | -10.73 | -47.18 |
760 | 1.09 | 1.19 | -1.3 | -10.69 | -45.92 |
971 | 1.13 | 1.22 | -1.58 | -10.49 | -44.45 |
1077 | 1.15 | 1.25 | -1.75 | -10.37 | -43.65 |
1183 | 1.18 | 1.28 | -1.98 | -10.26 | -42.8 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 产品支持260℃回流焊。 |