
| 3694463521 | DL8-0.5-12G-1848 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 15(g) | 2025-01-24 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.5 | ~ | 12 | GHz |
| 限幅电平 | 15 | dBm | ||
| 插入损耗 | 1.7 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 功率容量 | 40W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2.38 | 2.34 | -1.56 |
| 1.09 | 1.12 | 1.13 | -0.35 |
| 2.09 | 1.11 | 1.12 | -0.4 |
| 3.08 | 1.13 | 1.1 | -0.5 |
| 4.07 | 1.18 | 1.15 | -0.75 |
| 5.06 | 1.18 | 1.24 | -0.72 |
| 6.06 | 1.12 | 1.3 | -0.96 |
| 7.05 | 1.2 | 1.35 | -0.93 |
| 8.04 | 1.22 | 1.28 | -0.9 |
| 9.04 | 1.17 | 1.15 | -0.96 |
| 10.03 | 1.12 | 1.21 | -1.16 |
| 11.02 | 1.3 | 1.32 | -1.29 |
| 12.01 | 1.11 | 1.09 | -1.21 |
| 13.01 | 1.33 | 1.24 | -1.36 |
| 14 | 1.48 | 1.29 | -1.87 |



1、注意输入输出方向,反接可能会导致产品烧毁。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
