3920992592 | ZHPF1-M2.7-13G-361 | 康迈微 | 成都市 |
否 | - | 2022-05-24 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
通带频率 | / | / | 2.7 | ~ | 13 | GHz |
通带损耗 | / | / | | | 3.5 | dB |
带外抑制 | DC-2.5 | GHz≥ | 60 | | | dB |
通带驻波 | / | / | | | 1.8 | |
其它参数
接口形式 | SMA-K |
接口材质 | 不锈钢 |
阻抗 | 50Ω |
功率容量 | 20W设计保证 |
产品外壳材料 | 铝6061 |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
典型测试数据
频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB | S12 时延 ns |
2.5 | 30.8 | 24.4 | -63 | -1.27 |
2.7 | 1.24 | 1.28 | -2.63 | 4.33 |
3.72 | 1.18 | 1.2 | -0.41 | 0.55 |
4.74 | 1.1 | 1.13 | -0.36 | 0.33 |
5.76 | 1.37 | 1.36 | -0.34 | 0.3 |
6.79 | 1.07 | 1.06 | -0.21 | 0.23 |
7.81 | 1.03 | 1.03 | -0.19 | 0.22 |
8.83 | 1.04 | 1.07 | -0.21 | 0.21 |
9.85 | 1.02 | 1.03 | -0.2 | 0.21 |
10.87 | 1.04 | 1.04 | -0.23 | 0.2 |
11.89 | 1.09 | 1.07 | -0.2 | 0.2 |
12.91 | 1.09 | 1.1 | -0.25 | 0.19 |
13.94 | 1.06 | 1.04 | -0.26 | 0.21 |
14.96 | 1.23 | 1.22 | -0.31 | 0.23 |
15.98 | 1.6 | 1.63 | -0.56 | 0.18 |
17 | 2.43 | 2.43 | -1.4 | 0.41 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |