
| 4078624337 | D25-AWC2-6GNK-1052 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 506(g) | 2025-09-30 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 2 | ~ | 6 | GHz |
| 插入损耗 | 0.2 | dB | ||
| 驻波比 | 1.35 |
| 功率容量 | 600W设计保证 |
| 波导管类别 | 双脊波导 |
| 接口形式一 | 双脊非标法兰 |
| 接口形式二 | N-F |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |



| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
| 2.00 | 1.24 | -0.64 |
| 2.29 | 1.05 | -0.11 |
| 2.57 | 1.11 | -0.12 |
| 2.86 | 1.11 | -0.12 |
| 3.14 | 1.07 | -0.13 |
| 3.43 | 1.09 | -0.13 |
| 3.71 | 1.12 | -0.14 |
| 4.00 | 1.06 | -0.17 |
| 4.29 | 1.08 | -0.14 |
| 4.57 | 1.10 | -0.14 |
| 4.86 | 1.10 | -0.13 |
| 5.14 | 1.01 | -0.13 |
| 5.43 | 1.10 | -0.13 |
| 5.71 | 1.09 | -0.13 |
| 6.00 | 1.06 | -0.14 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
