
| 4230637031 | ZDC8-18M0.5-26.5G-3437 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 81(g) | 2024-01-04 | 一年保修 |
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.5 | ~ | 26.5 | GHz |
| 插入损耗 | 2.5 | dB | ||
| 耦合度 | 16.8 | 18.4 | 20 | dB |
| 方向性 | 6 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.7 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.8 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 功率容量 | 10W |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 输入端口 | IN |
| 输出端口 | OUT |
| 耦合端口 | C |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 耦合 dB | S31 方向性 |
|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 1.21 | -0.23 | -19.25 | -25.79 |
| 2.31 | 1.22 | -0.37 | -17.99 | -26.68 |
| 4.21 | 1.28 | -0.58 | -17.69 | -16.89 |
| 6.11 | 1.22 | -0.71 | -17.56 | -16.62 |
| 8.01 | 1.21 | -0.83 | -18 | -15.26 |
| 9.9 | 1.21 | -0.95 | -18.15 | -12.06 |
| 11.8 | 1.16 | -1.03 | -17.77 | -21.8 |
| 13.7 | 1.14 | -1.07 | -17.6 | -22.34 |
| 15.6 | 1.1 | -1.21 | -17.91 | -15.93 |
| 17.5 | 1.09 | -1.34 | -18.21 | -19.85 |
| 19.39 | 1.19 | -1.43 | -17.88 | -24.54 |
| 21.29 | 1.19 | -1.52 | -17.8 | -20.71 |
| 23.19 | 1.06 | -1.56 | -17.68 | -20.4 |
| 25.09 | 1.12 | -1.63 | -18.07 | -22.11 |
| 26.99 | 1.29 | -1.8 | -18.5 | -14.52 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
