4236904691 | DCA8-SM800SM4.2-2402 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 44(g) | 2022-11-05 | 一年保修 |
主要参数
指标名称 | 频率(GHz) | Min | Type | Max | 单位 |
频率范围 | | DC | ~ | 26.5 | GHz |
插入损耗 | DC-26.5 | | 1.88 | 2.56 | dB |
驻波 | DC-6 | | 1.02 | 1.15 | dB |
驻波 | 6-12 | | 1.11 | 1.15 | dB |
驻波 | 12-18 | | 1.17 | 1.33 | dB |
驻波 | 18-26.5 | | 1.20 | 1.33 | dB |
其它参数
电缆类别 | 半柔互联电缆组件 |
长度 | 800mm |
接口一 | SMA-J不锈钢螺母 |
接口二 | SMA-J不锈钢螺母 |
阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
存储温度 | -40~+85℃设计保证 |
外形结构图

外形尺寸(mm)
A | 800 | mm | C1 | 8.0 | mm |
B | 4.2 | mm | E1 | 8.0 | mm |
T | 7.6 | mm | W1 | 8.9 | mm |
| | | W2 | 8.9 | mm |
典型功率曲线图

参考实物图

典型测试数据
频率 | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
100 | 0.08 | 1.01 | 1.01 |
1000 | 0.41 | 1.03 | 1.02 |
2500 | 0.65 | 1.02 | 1.03 |
4000 | 0.83 | 1.03 | 1.05 |
5000 | 0.97 | 1.05 | 1.04 |
6000 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
7000 | 1.13 | 1.06 | 1.05 |
8000 | 1.25 | 1.07 | 1.07 |
9000 | 1.32 | 1.08 | 1.08 |
10000 | 1.42 | 1.09 | 1.10 |
12000 | 1.54 | 1.10 | 1.13 |
15000 | 1.79 | 1.13 | 1.14 |
18000 | 1.99 | 1.14 | 1.15 |
20000 | 2.14 | 1.16 | 1.18 |
26500 | 2.55 | 1.20 | 1.21 |
典型测试曲线图

电缆结构图
