4353138563 | S0047 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 1(g) | 2022-11-12 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 50 | ~ | 750 | MHz |
插入损耗 | | 0.8 | 1.4 | dB |
隔离度 | 18 | 23 | | dB |
输入驻波比 | | 1.2 | 1.3 | |
输出驻波比 | | 1.15 | 1.3 | |
幅度平衡 | | 0.3 | 0.6 | dB |
相位平衡 | | 2 | 6 | ° |
其它参数
功率容量 | 1W |
路数 | 3路 |
相位 | 0° |
阻抗 | 50Ω |
接口形式 | 表面贴装 |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
质量等级 | 工业级 |
其它 | 替代JPS-3-1W+ |
建议PCB布局图

典型测试数据
F(MHz) | S12 IL | S23 ISO | S11 VSWR | S22 VSWR |
50 | -5.08 | -42.6 | 1.16 | 1.24 |
90 | -5.12 | -40.8 | 1.14 | 1.19 |
160 | -5.14 | -31.5 | 1.15 | 1.13 |
250 | -5.21 | -27.2 | 1.19 | 1.11 |
350 | -5.33 | -24.9 | 1.22 | 1.11 |
450 | -5.48 | -23.4 | 1.26 | 1.11 |
550 | -5.61 | -23.1 | 1.25 | 1.11 |
650 | -5.74 | -23.5 | 1.21 | 1.1 |
750 | -5.86 | -24.9 | 1.11 | 1.08 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 产品支持260℃回流焊。 |