4410492284 | DCA9-NM1000NM7.8-1481 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 240(g) | 2022-11-08 | 一年保修 |
主要参数
指标名称 | 频率(GHz) | Min | Type | Max | 单位 |
频率范围 | | DC | ~ | 18 | GHz |
插入损耗 | DC-2 | | 0.36 | 0.45 | dB |
插入损耗 | 2-6 | | 0.74 | 0.85 | dB |
插入损耗 | 6-12 | | 1.02 | 1.26 | dB |
插入损耗 | 12-18 | | 1.39 | 1.56 | dB |
驻波 | DC-2 | | 1.04 | 1.38 | |
驻波 | 2-6 | | 1.08 | 1.38 | |
驻波 | 6-12 | | 1.14 | 1.38 | |
驻波 | 12-18 | | 1.20 | 1.38 | |
其它参数
电缆类别 | 带铠甲稳幅稳相电缆组件 |
长度 | 1000mm |
接口一 | N-J不锈钢螺母 |
接口二 | N-J不锈钢螺母 |
阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -40~+65℃设计保证 |
存储温度 | -40~+65℃设计保证 |
外形结构图

外形尺寸(mm)
A | 1000 | mm | C1 | 19 | mm |
B | 7.8 | mm | E1 | 19 | mm |
T | 20 | mm | W1 | 20.2 | mm |
| | | W2 | 20.2 | mm |
典型功率曲线图

参考实物图

典型测试数据
频率(MHz) | 插损(dB) | 输入驻波 | 输出驻波 |
100 | 0.01 | 1.03 | 1.02 |
1000 | 0.26 | 1.05 | 1.03 |
1500 | 0.44 | 1.06 | 1.04 |
2500 | 0.59 | 1.07 | 1.05 |
4000 | 0.67 | 1.07 | 1.06 |
5000 | 0.73 | 1.08 | 1.05 |
6000 | 0.81 | 1.08 | 1.07 |
7000 | 0.88 | 1.07 | 1.08 |
8000 | 0.95 | 1.08 | 1.10 |
9000 | 1.02 | 1.09 | 1.10 |
10000 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
12000 | 1.25 | 1.12 | 1.13 |
14000 | 1.37 | 1.14 | 1.14 |
16000 | 1.46 | 1.18 | 1.16 |
18000 | 1.50 | 1.20 | 1.19 |
典型测试曲线图

电缆结构图
