4447517760 | ZBF9-D1550-100-3249 | 康迈微 | 成都市 |
是 | 2(g) | 2025-04-06 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
通带频率 | / | / | 1500 | ~ | 1600 | MHz |
通带损耗 | / | / | | | 3.5 | dB |
带内波动 | / | / | | | 1.5 | dB |
带外抑制 | DC-1450 | MHz≥ | 40 | | | dB |
带外抑制 | 1650-2200 | MHz≥ | 40 | | | dB |
通带驻波 | / | / | | | | |
回波损耗 | / | / | | | -14 | dB |
其它参数
接口形式 | 表面贴装 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 灰色 |
功率容量 | 5W设计保证 |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
质量等级 | 工业级 |
典型测试数据
Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
1450 | 17.75 | 23.23 | -44.73 | 5.53 |
1464 | 8.86 | 11.57 | -21.58 | 16.32 |
1479 | 1.32 | 1.21 | -3.33 | 30.04 |
1493 | 1.27 | 1.24 | -1.97 | 17.6 |
1507 | 1.11 | 1.12 | -1.53 | 14.09 |
1521 | 1.27 | 1.32 | -1.42 | 12.27 |
1536 | 1.22 | 1.21 | -1.29 | 11.65 |
1550 | 1.27 | 1.25 | -1.29 | 11.3 |
1564 | 1.14 | 1.18 | -1.31 | 11.79 |
1579 | 1.16 | 1.17 | -1.42 | 12.8 |
1593 | 1.19 | 1.19 | -1.65 | 14.71 |
1607 | 1.08 | 1.09 | -2.12 | 19.08 |
1621 | 1.22 | 1.31 | -4.08 | 33.32 |
1636 | 13.19 | 12.1 | -25.15 | 14.35 |
1650 | 28.26 | 26.53 | -48.88 | 1.95 |
注意事项
1 | 可以短时间浸泡清洗,请及时烘干。 |
2 | 支持245℃回流焊。 |