
| 4551052602 | C0230 | 康迈微 | 成都市 |
| 是 | 1(g) | 2023-09-16 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 5 | ~ | 2850 | MHz |
| 插入损耗 | 0.7 | 2.4 | dB | |
| 耦合度 | 17 | dB | ||
| 方向性 | 6 | 20 | 25 | dB |
| 主线驻波比 | 1.25 | 1.6 | ||
| 耦合线驻波比 | 1.25 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 功率容量 | 1W |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代TCD-17-282X+ |
| 输入端口 | 3 | 4 |
| 输出端口 | 4 | 3 |
| 耦合端口 | 1 | 6 |
| 隔离端口 | 6 | 1 |
| 接地端口 | 2 | 2 |





| 频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.26 | 1.14 | -0.88 | -17.65 | -51.79 |
| 250 | 1.19 | 1.11 | -0.77 | -17.69 | -58.87 |
| 500 | 1.18 | 1.08 | -0.69 | -17.75 | -46.44 |
| 750 | 1.15 | 1.05 | -0.63 | -17.89 | -40.24 |
| 1000 | 1.13 | 1.04 | -0.65 | -18.02 | -36.34 |
| 1250 | 1.14 | 1.06 | -0.76 | -18.1 | -33.73 |
| 1500 | 1.18 | 1.1 | -0.9 | -18.07 | -31.83 |
| 1750 | 1.22 | 1.14 | -1.07 | -17.95 | -30.35 |
| 2000 | 1.28 | 1.19 | -1.25 | -17.75 | -29.15 |
| 2250 | 1.33 | 1.22 | -1.42 | -17.5 | -27.95 |
| 2500 | 1.4 | 1.27 | -1.64 | -17.27 | -27.01 |
| 2750 | 1.48 | 1.31 | -1.93 | -17.15 | -26.33 |
| 3000 | 1.56 | 1.36 | -2.24 | -17.19 | -26.17 |
| 3250 | 1.7 | 1.42 | -2.68 | -17.58 | -26.91 |
| 3500 | 1.85 | 1.48 | -3 | -18.32 | -28.57 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
