5335287875 | ZDC8-50W21.7-33G-2322 | 康迈微 | 成都市 |
否 | - | 2023-01-16 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 21.7 | ~ | 33 | GHz |
插入损耗 | | | 0.3 | dB |
耦合度 | 48.5 | 50 | 51.5 | dB |
方向性 | 18 | | | dB |
主线驻波比 | | | 1.1 | |
耦合线驻波比 | | | 1.4 | |
其它参数
耦合端口 | 2.92-K |
接口材质 | 不锈钢 |
波导口型号 |
BJ260 |
功率容量 | 300W设计保证 |
工作温度 | -55~+85℃设计保证 |
存储温度 | -55~+125℃设计保证 |
其它 | 27.5G-30G耦合平坦度±0.5dB |
端口定义
输入端口 | IN | (FBM260) |
输出端口 | OUT | (FBP260) |
耦合端口 | -50dB | (2.92mm-K) |
典型测试数据
频率 GHz | S11 驻波 | S33 驻波 | S12 损耗 dB | S23 隔离 dB | S13 耦合 dB |
---|
21.7 | 1.01 | 1.29 | -0.18 | -73.51 | -50.92 |
22.51 | 1.03 | 1.38 | -0.15 | -74.26 | -50.58 |
23.31 | 1.03 | 1.36 | -0.14 | -76.78 | -50.2 |
24.12 | 1.03 | 1.32 | -0.11 | -77.11 | -49.86 |
24.93 | 1.01 | 1.36 | -0.1 | -76.97 | -49.67 |
25.74 | 1.02 | 1.4 | -0.12 | -80.95 | -49.56 |
26.54 | 1.01 | 1.36 | -0.14 | -75.75 | -49.54 |
27.35 | 1.02 | 1.33 | -0.14 | -81.44 | -49.53 |
28.16 | 1.02 | 1.33 | -0.13 | -76.81 | -49.58 |
28.96 | 1.02 | 1.34 | -0.1 | -72.25 | -49.76 |
29.77 | 1.02 | 1.33 | -0.08 | -78.18 | -49.93 |
30.58 | 1.04 | 1.32 | -0.06 | -75.33 | -50.21 |
31.39 | 1.02 | 1.26 | -0.09 | -75.66 | -50.53 |
32.19 | 1.01 | 1.21 | -0.11 | -74.59 | -50.95 |
33 | 1.05 | 1.19 | -0.1 | -72.6 | -51.26 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |