5687530092 | ZPD8-2L1-1000-979 | 康迈微 | 成都市 |
否 | - | 2020-12-09 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 1 | ~ | 1000 | MHz |
插入损耗 | | | 1 | dB |
隔离度 | 20 | | | dB |
输入驻波比 | | | 1.3 | |
输出驻波比 | | | 1.3 | |
幅度平衡 | | | 0.5 | dB |
相位平衡 | | | 6 | ° |
其它参数
功率容量 | 2W |
路数 | 2路 |
相位 | 0° |
阻抗 | 50Ω |
接口形式 | SMA-K |
接口材质 | 不锈钢 |
产品外壳材料 | 铝6061 |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
典型测试数据
F(MHz) | S12 IL | S23 ISO | S11 VSWR | S22 VSWR |
1 | -3.51 | -25.3 | 1.21 | 1.49 |
5 | -3.18 | -27.6 | 1.03 | 1.16 |
10 | -3.22 | -29.2 | 1.02 | 1.14 |
50 | -3.19 | -28.5 | 1.03 | 1.12 |
100 | -3.23 | -27.3 | 1.04 | 1.11 |
200 | -3.29 | -25.3 | 1.06 | 1.11 |
400 | -3.43 | -22.8 | 1.07 | 1.07 |
600 | -3.54 | -21.8 | 1.11 | 1.05 |
800 | -3.61 | -22.2 | 1.16 | 1.08 |
1000 | -3.78 | -23.6 | 1.25 | 1.16 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图
注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |