
| 5804711424 | DG9-27-32G-2975 | 康迈微 | 成都市 |
| 是 | 1(g) | 2024-10-03 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 27 | ~ | 32 | GHz |
| 插入损耗 | 0.8 | dB | ||
| 隔离度 | 17 | dB | ||
| 驻波比 | 1.3 | 1.45 |
| 通过功率 | 5W设计保证 |
| 耐反射功率 | 1W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | 金丝键合 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S11 驻波 |
| 27 | 1.37 | -0.46 | -20.15 | 1.36 |
| 27.36 | 1.32 | -0.44 | -21.37 | 1.26 |
| 27.71 | 1.27 | -0.42 | -22.87 | 1.19 |
| 28.07 | 1.22 | -0.41 | -24.84 | 1.15 |
| 28.43 | 1.18 | -0.41 | -27.73 | 1.15 |
| 28.79 | 1.16 | -0.43 | -32.35 | 1.16 |
| 29.14 | 1.16 | -0.45 | -42.24 | 1.17 |
| 29.5 | 1.15 | -0.49 | -34.79 | 1.17 |
| 29.86 | 1.15 | -0.51 | -27.77 | 1.18 |
| 30.21 | 1.14 | -0.54 | -23.62 | 1.2 |
| 30.57 | 1.14 | -0.59 | -20.56 | 1.24 |
| 30.93 | 1.16 | -0.65 | -18.05 | 1.29 |
| 31.29 | 1.19 | -0.7 | -16.04 | 1.34 |
| 31.64 | 1.25 | -0.76 | -14.38 | 1.4 |
| 32 | 1.32 | -0.79 | -12.76 | 1.44 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
