5837041607 | DA8-3050-0-8000-997 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 335(g) | 2020-10-23 | 一年保修 |
宽带,大功率。
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作频率 | DC | ~ | 8 | GHz |
衰减度 | 29.2 | 30 | 30.8 | dB |
驻波比 | 1.25 |
功率容量 | 50W设计保证 |
阻抗 | 50Ω |
接口形式 | SMA-K |
接口材质 | 不锈钢 |
表面 | 黑色 |
产品外壳材料 | 铝 |
工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
---|---|---|---|
0.01 | 1.06 | 1.05 | -29.91 |
0.86 | 1.04 | 1.02 | -29.91 |
1.71 | 1.08 | 1.04 | -29.95 |
2.57 | 1.08 | 1.04 | -29.98 |
3.43 | 1.09 | 1.06 | -29.99 |
4.29 | 1.09 | 1.05 | -29.97 |
5.14 | 1.09 | 1.07 | -29.96 |
6 | 1.07 | 1.06 | -30.02 |
6.86 | 1.1 | 1.09 | -30 |
7.71 | 1.06 | 1.16 | -30.01 |
8.57 | 1.03 | 1.19 | -30.05 |
9.43 | 1.08 | 1.19 | -30.04 |
10.29 | 1.09 | 1.09 | -30.03 |
11.14 | 1.12 | 1.08 | -30.18 |
12 | 1.17 | 1.23 | -30.12 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
如果当前商品有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。