5848334693 | ZBF9-D1450-100-3248 | 康迈微 | 成都市 |
是 | 2(g) | 2025-04-06 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
通带频率 | / | / | 1400 | ~ | 1500 | MHz |
通带损耗 | / | / | | | 3.5 | dB |
带内波动 | / | / | | | 1.5 | dB |
带外抑制 | DC-1350 | MHz≥ | 40 | | | dB |
带外抑制 | 1550-2100 | MHz≥ | 40 | | | dB |
通带驻波 | / | / | | | | |
回波损耗 | / | / | | | -14 | dB |
其它参数
接口形式 | 表面贴装 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 灰色 |
功率容量 | 5W设计保证 |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
质量等级 | 工业级 |
典型测试数据
Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
1350 | 25.85 | 23.67 | -51.69 | -0.28 |
1364 | 11.22 | 11.43 | -24.77 | 14.01 |
1379 | 1.13 | 1.09 | -3.39 | 32.62 |
1393 | 1.33 | 1.29 | -1.96 | 18.57 |
1407 | 1.13 | 1.08 | -1.53 | 14.74 |
1421 | 1.24 | 1.26 | -1.36 | 12.77 |
1436 | 1.19 | 1.17 | -1.24 | 11.97 |
1450 | 1.25 | 1.24 | -1.25 | 11.7 |
1464 | 1.1 | 1.07 | -1.25 | 12.11 |
1479 | 1.18 | 1.2 | -1.4 | 13.12 |
1493 | 1.06 | 1.1 | -1.64 | 15.36 |
1507 | 1.06 | 1.09 | -2.21 | 20.07 |
1521 | 1.38 | 1.25 | -4.53 | 35.82 |
1536 | 14.37 | 14.82 | -27.41 | 12.44 |
1550 | 33.58 | 36.86 | -53.42 | -5.49 |
注意事项
1 | 可以短时间浸泡清洗,请及时烘干。 |
2 | 支持245℃回流焊。 |