
| 5858189110 | ZHC9-100-520-2467 | 康迈微 | 成都市 |
| 是 | 4(g) | 2024-05-18 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 100 | ~ | 520 | MHz |
| 插入损耗 | 0.8 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.3 | |||
| 幅度平衡 | ±0.5 | dB | ||
| 相位平衡 | ±4 | ° |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 相位 | 90°电桥 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| IN | 1 | --- | --- | --- |
| ISO | 2 | --- | --- | --- |
| 0° | 7 | --- | --- | --- |
| +90° | 8 | --- | --- | --- |
| GND | 3,4,5,6 | --- | --- | --- |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 损耗 dB | S13 相位 ° | S14 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1.08 | -2.72 | -3.96 | 90.79 | -22.16 |
| 117 | 1.07 | -3.26 | -3.42 | 91.61 | -25.38 |
| 154 | 1.09 | -3.41 | -3.34 | 92 | -28.39 |
| 191 | 1.1 | -3.41 | -3.43 | 92.13 | -30.54 |
| 229 | 1.12 | -3.36 | -3.57 | 92.11 | -32.93 |
| 266 | 1.15 | -3.32 | -3.71 | 91.9 | -37.46 |
| 303 | 1.17 | -3.27 | -3.8 | 91.6 | -45.2 |
| 340 | 1.21 | -3.25 | -3.84 | 91.33 | -35.42 |
| 377 | 1.24 | -3.25 | -3.88 | 90.73 | -29.7 |
| 414 | 1.28 | -3.32 | -3.91 | 90.33 | -26.29 |
| 451 | 1.29 | -3.43 | -3.91 | 89.71 | -23.98 |
| 489 | 1.31 | -3.54 | -3.85 | 88.97 | -22.19 |
| 526 | 1.31 | -3.81 | -3.87 | 88.18 | -20.86 |
| 563 | 1.28 | -4.01 | -3.57 | 87.38 | -19.53 |
| 600 | 1.24 | -4.41 | -3.68 | 81.21 | -16.1 |
| 1 | 可以短时间浸泡清洗,请及时烘干。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
