
| 6200743419 | DA9-3010-0-40G-3153 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 47(g) | 2025-01-02 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 28.5 | 30 | 32 | dB |
| 驻波比 | 1.45 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.04 | 1.02 | -29.23 |
| 2.86 | 1.07 | 1.02 | -29.4 |
| 5.71 | 1.04 | 1.03 | -29.37 |
| 8.57 | 1.1 | 1.07 | -29.35 |
| 11.43 | 1.05 | 1.04 | -29.36 |
| 14.29 | 1.03 | 1.04 | -29.39 |
| 17.14 | 1.13 | 1.04 | -29.43 |
| 20 | 1.16 | 1.11 | -29.48 |
| 22.86 | 1.08 | 1.11 | -29.52 |
| 25.71 | 1.13 | 1.07 | -29.62 |
| 28.57 | 1.17 | 1.05 | -29.72 |
| 31.43 | 1.07 | 1.03 | -29.81 |
| 34.29 | 1.25 | 1.12 | -29.96 |
| 37.14 | 1.12 | 1.07 | -30.02 |
| 40 | 1.1 | 1.1 | -29.99 |




电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
