6214193732 | DTD15-110-520-1280 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 1(g) | 2024-07-29 | 一年保修 |
技术要求
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 110 | ~ | 520 | MHz |
插入损耗 | | | 1.2 | dB |
延时量 | | 400±20 | | ps |
驻波比 | | | 1.5 | |
环境要求
接口形式 | 表面贴装 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 镀金 |
工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
典型测试数据
频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S22 驻波 |
---|
100 | 1.05 | -0.11 | 390.68 | 1.04 |
154 | 1.06 | -0.14 | 400 | 1.05 |
208 | 1.06 | -0.17 | 391.84 | 1.06 |
262 | 1.06 | -0.19 | 388.28 | 1.05 |
316 | 1.06 | -0.22 | 395.38 | 1.05 |
370 | 1.06 | -0.24 | 395.09 | 1.04 |
424 | 1.05 | -0.27 | 388.75 | 1.03 |
478 | 1.05 | -0.28 | 392.34 | 1.03 |
532 | 1.04 | -0.31 | 385.37 | 1.03 |
586 | 1.04 | -0.32 | 386.2 | 1.04 |
667 | 1.06 | -0.36 | 389.42 | 1.06 |
775 | 1.1 | -0.41 | 391.68 | 1.1 |
856 | 1.13 | -0.42 | 400.92 | 1.13 |
937 | 1.16 | -0.45 | 384.13 | 1.15 |
1000 | 1.8 | -0.5 | 396.97 | 1.16 |
参考实物图
外形结构图(mm)
典型测试曲线图
注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 产品支持190℃回流焊 |