6721309820 | D8-BWLBJ400B-1307 | 康迈微 | 成都市 |
否 | - | 2023-01-11 | 一年保修 |
低驻波比。
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作频率 | 32.9 | ~ | 50.1 | GHz |
驻波比 | 1.08 |
功率容量 | 0.5W |
接口形式 | 波导口 |
波导口型号 | BJ400 |
波导法兰型号 | FUGP400 |
表面 | 镀金 |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
项目 | 频率 GHz | S11 驻波 |
---|---|---|
1 | 32.9 | 1.01 |
2 | 34.13 | 1.01 |
3 | 35.36 | 1.03 |
4 | 36.59 | 1.02 |
5 | 37.81 | 1.02 |
6 | 39.04 | 1.01 |
7 | 40.27 | 1.01 |
8 | 41.5 | 1.01 |
9 | 42.73 | 1.01 |
10 | 43.96 | 1.01 |
11 | 45.19 | 1.02 |
12 | 46.41 | 1.01 |
13 | 47.64 | 1.02 |
14 | 48.87 | 1.03 |
15 | 50.1 | 1.01 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
如果当前商品有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。