
| 7094172689 | D8-AWLWRD180C24-1468 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 29(g) | 2023-08-19 | 一年保修 |
大功率,低驻波比。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 驻波比 | 1.1 |
| 功率容量 | 0.5W |
| 接口形式 | 波导口 |
| 波导口型号 | WRD180C24 |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 序号 | 频率 GHz | S22 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.03 |
| 2 | 19.57 | 1.06 |
| 3 | 21.14 | 1.04 |
| 4 | 22.71 | 1.03 |
| 5 | 24.29 | 1.05 |
| 6 | 25.86 | 1.05 |
| 7 | 27.43 | 1.03 |
| 8 | 29 | 1.06 |
| 9 | 30.57 | 1.05 |
| 10 | 32.14 | 1.06 |
| 11 | 33.71 | 1.02 |
| 12 | 35.29 | 1.05 |
| 13 | 36.86 | 1.05 |
| 14 | 38.43 | 1.05 |
| 15 | 40 | 1.04 |



安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
