7134536346 | DCA8-NM1500SM4.2-1804 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 95(g) | 2022-11-06 | 一年保修 |
主要参数
指标名称 | 频率(GHz) | Min | Type | Max | 单位 |
频率范围 | | DC | ~ | 18 | GHz |
插入损耗 | DC-2 | | 0.85 | 1.15 | dB |
插入损耗 | 2-6 | | 1.67 | 1.84 | dB |
插入损耗 | 6-12 | | 3.18 | 3.48 | dB |
插入损耗 | 12-18 | | 4.08 | 4.62 | dB |
驻波 | DC-2 | | 1.03 | 1.15 | dB |
驻波 | 2-6 | | 1.06 | 1.15 | dB |
驻波 | 6-12 | | 1.09 | 1.33 | dB |
驻波 | 12-18 | | 1.20 | 1.33 | dB |
其它参数
电缆类别 | 半柔互联电缆组件 |
长度 | 1500mm |
接口一 | N-J不锈钢螺母 |
接口二 | SMA-J不锈钢螺母 |
阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
存储温度 | -40~+85℃设计保证 |
外形结构图

外形尺寸(mm)
A | 1500 | mm | C1 | 20.0 | mm |
B | 4.2 | mm | E1 | 8.0 | mm |
T | 10.2 | mm | W1 | 21.4 | mm |
| | | W2 | 8.9 | mm |
典型功率曲线图

参考实物图

典型测试数据
频率 | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
100 | 0.1 | 1.01 | 1.02 |
1000 | 0.58 | 1.03 | 1.03 |
1500 | 1.15 | 1.03 | 1.03 |
2500 | 1.37 | 1.05 | 1.04 |
4000 | 1.50 | 1.06 | 1.05 |
5000 | 1.67 | 1.06 | 1.05 |
6000 | 1.84 | 1.06 | 1.06 |
7000 | 2.07 | 1.05 | 1.06 |
8000 | 2.39 | 1.06 | 1.08 |
9000 | 2.63 | 1.08 | 1.07 |
10000 | 2.95 | 1.08 | 1.09 |
12000 | 3.48 | 1.09 | 1.12 |
14000 | 4.08 | 1.12 | 1.14 |
16000 | 4.47 | 1.17 | 1.17 |
18000 | 4.62 | 1.18 | 1.21 |
典型测试曲线图

电缆结构图
