
| 7145119856 | DG9-24-28G-3014 | 康迈微 | 成都市 |
| 是 | 1(g) | 2024-12-07 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 24 | ~ | 28 | GHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 插入损耗 | 0.6 | dB@温度下 | ||
| 隔离度 | 15 | 17 | dB | |
| 隔离度 | 14 | dB@温度下 | ||
| 驻波比 | 1.45 | |||
| 驻波比 | 1.5 | @温度下 |
| 通过功率 | 5W设计保证 |
| 耐反射功率 | 1W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 金丝键合 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1.32 | -0.49 | -15.22 | 1.34 |
| 24.29 | 1.3 | -0.42 | -15.78 | 1.37 |
| 24.57 | 1.27 | -0.34 | -16.54 | 1.41 |
| 24.86 | 1.27 | -0.3 | -17.59 | 1.43 |
| 25.14 | 1.28 | -0.23 | -18.67 | 1.44 |
| 25.43 | 1.3 | -0.19 | -19.61 | 1.43 |
| 25.71 | 1.32 | -0.17 | -20.47 | 1.4 |
| 26 | 1.34 | -0.16 | -21.02 | 1.37 |
| 26.29 | 1.36 | -0.13 | -21.04 | 1.33 |
| 26.57 | 1.37 | -0.13 | -20.81 | 1.28 |
| 26.86 | 1.37 | -0.14 | -20.42 | 1.25 |
| 27.14 | 1.36 | -0.15 | -19.69 | 1.22 |
| 27.43 | 1.33 | -0.22 | -18.71 | 1.2 |
| 27.71 | 1.31 | -0.28 | -17.48 | 1.18 |
| 28 | 1.29 | -0.36 | -16.04 | 1.19 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
