
| 7334148964 | ZDC9-15L10-512-1428 | 康迈微 | 成都市 |
| 是 | 1(g) | 2022-10-26 | 一年保修 |
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 10 | ~ | 512 | MHz |
| 插入损耗 | 1 | dB | ||
| 双定向耦合度 | 14.3 | 15 | 15.7 | dB |
| 方向性 | 15 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.3 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.3 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 输入端口 | 8 | 1 |
| 输出端口 | 1 | 8 |
| 耦合端口 | 5 | 4 |
| 隔离端口 | 4 | 5 |
| 接地端口 | 2,3,6,7 | 2,3,6,7 |




| 频率 MHz | S11 驻波 | S33 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.03 | 1.04 | -0.12 | -15.31 | -38.32 |
| 59 | 1.02 | 1.04 | -0.1 | -15.3 | -38.03 |
| 109 | 1 | 1.05 | -0.1 | -15.29 | -37.87 |
| 158 | 1.01 | 1.06 | -0.09 | -15.25 | -37.74 |
| 207 | 1.01 | 1.06 | -0.08 | -15.18 | -37.63 |
| 256 | 1.01 | 1.06 | -0.08 | -15.11 | -37.54 |
| 306 | 1.02 | 1.07 | -0.08 | -15.03 | -37.51 |
| 355 | 1.02 | 1.08 | -0.09 | -14.93 | -37.5 |
| 404 | 1.02 | 1.08 | -0.1 | -14.81 | -37.53 |
| 454 | 1.03 | 1.09 | -0.1 | -14.66 | -37.6 |
| 503 | 1.03 | 1.11 | -0.1 | -14.49 | -37.71 |
| 552 | 1.03 | 1.12 | -0.12 | -14.31 | -37.87 |
| 601 | 1.04 | 1.14 | -0.19 | -14.15 | -38.02 |
| 651 | 1.04 | 1.17 | -0.31 | -13.95 | -37.87 |
| 700 | 1.03 | 1.21 | -0.47 | -13.7 | -36.97 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
