
| 7638061958 | ZLPF1-M0-7G-030 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 1(g) | 2019-08-20 | 一年保修 |
低损耗,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | DC | ~ | 7 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.3 | dB | ||
| 带外抑制 | 8.1-22.5 | GHz≥ | 35 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.35 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 功率容量 | 15W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |

| F(GHz) | S11(S) | S21(L) | S22(S) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.02 | -0.01 | 1.02 |
| 3.04 | 1.12 | -0.04 | 1.15 |
| 6.07 | 1.14 | -0.51 | 1.19 |
| 6.60 | 1.24 | -0.86 | 1.20 |
| 6.80 | 1.24 | -1.04 | 1.20 |
| 6.90 | 1.23 | -1.22 | 1.23 |
| 7.00 | 1.33 | -1.56 | 1.38 |
| 7.10 | 1.78 | -2.42 | 1.84 |
| 7.20 | 3.05 | -4.28 | 2.99 |
| 7.30 | 5.51 | -7.44 | 4.95 |
| 7.50 | 13.19 | -18.26 | 10.75 |
| 8.09 | 28.38 | -39.90 | 28.44 |
| 9.10 | 38.28 | -56.20 | 38.38 |
| 10.11 | 45.58 | -57.70 | 65.13 |
| 11.12 | 44.12 | -52.89 | 56.45 |
| 13.14 | 55.99 | -50.74 | 112.28 |
| 16.17 | 283.00 | -51.72 | 296.74 |
| 19.20 | 917.60 | -54.14 | 973.49 |
| 22.23 | 157.87 | -57.24 | 328.38 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
