| 7880783492 | DPS8-0.3-3G-3866 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 20(g) | 2025-01-17 | 一年保修 |
主要参数
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 300 | ~ | 3000 | MHz |
| 插入损耗 | | | 20 | dB |
| 驻波比 | | 1.4 | 1.8 | |
| 移相精度RMS | | 3 | 5 | ° |
| 寄生调幅 | | ±1 | ±1.5 | dB |
| 响应时间 | | 50 | | ns |
其它参数
| 移相位数 | 6位 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K可拆0.38mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 功率容量 | 20dBm设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 供电电压 | -5V |
| 电流 | 10mA |
真值表
| 移相位 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| -5.625° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -11.25° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22.5° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -45° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -180° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -354.375° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
典型测试数据
| Frequency MHz | 0.01 | 471 | 943 | 1414 | 1886 | 2357 | 2829 | 3300 |
| S11 驻波 | 2436 | 1.12 | 1.16 | 1.33 | 1.24 | 1.06 | 1.18 | 1.2 |
| S22 驻波 | 805 | 1.11 | 1.42 | 1.44 | 1.23 | 1.26 | 1.45 | 1.74 |
| S21 损耗 dB | -82.3 | -13.5 | -13.8 | -14.3 | -15.7 | -16.5 | -17.5 | -18.3 |
| S21 相移精度 | 145 | 1.65 | 1.32 | 1.21 | 1.59 | 0.93 | 1.32 | 3.54 |
| 寄生调幅 | -7.6 | -0.14 | -0.22 | -0.06 | -0.11 | -0.03 | 0.03 | -0.01 |
| `-5.625 | 6.66 | -5.73 | -6.15 | -5.96 | -6.15 | -6.28 | -6.94 | -7.95 |
| `-11.25 | -14.8 | -12.1 | -11.2 | -11.3 | -11.5 | -11.8 | -11.9 | -12.5 |
| `-22.5 | 32.1 | -23.6 | -23.6 | -22.9 | -21.6 | -21.8 | -22.7 | -24.5 |
| `-45 | -144 | -46 | -43.9 | -44.1 | -44.5 | -44.5 | -46 | -48.7 |
| `-90 | 83.71 | -87.2 | -91.4 | -90.6 | -90.5 | -89.4 | -89.4 | -91.5 |
| `-180 | -136 | -181 | -178 | -177 | -183 | -181 | -178 | -173 |
| `354.375 | -472 | -357 | -352 | -354 | -356 | -356 | -356 | -357 |
注意事项
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |