7925639142 | DTD15-110-520-1282 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 1(g) | 2024-07-29 | 一年保修 |
技术要求
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 110 | ~ | 520 | MHz |
插入损耗 | | | 1.5 | dB |
延时量 | | 1000±50 | | ps |
驻波比 | | | 1.5 | |
环境要求
接口形式 | 表面贴装 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 镀金 |
工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
典型测试数据
频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S22 驻波 |
---|
100 | 1.05 | -0.21 | 993 | 1.06 |
208 | 1.04 | -0.32 | 999.98 | 1.07 |
343 | 1.03 | -0.44 | 983.28 | 1.06 |
478 | 1.09 | -0.55 | 994.77 | 1.05 |
586 | 1.11 | -0.62 | 974.24 | 1.04 |
694 | 1.12 | -0.71 | 979.06 | 1.09 |
829 | 1.17 | -0.79 | 980.57 | 1.18 |
937 | 1.19 | -0.86 | 965.25 | 1.2 |
1072 | 1.15 | -0.94 | 1003.81 | 1.13 |
1234 | 1.07 | -0.99 | 994.22 | 1.09 |
1369 | 1.1 | -1.08 | 978.14 | 1.1 |
1531 | 1.03 | -1.15 | 1008.57 | 1.05 |
1693 | 1.14 | -1.26 | 998.51 | 1.15 |
1882 | 1.13 | -1.36 | 986.85 | 1.14 |
2000 | 1.04 | -1.41 | 962.57 | 1.08 |
参考实物图
外形结构图(mm)
典型测试曲线图
注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 产品支持190℃回流焊 |