8058965678 | ZHC25-10-40G-895 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 34(g) | 2025-06-21 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
工作频率 | 10 | ~ | 40 | GHz |
插入损耗 | | | 2.4 | dB |
隔离度 | 14 | | | dB |
驻波比 | | | 1.7 | |
幅度平衡 | | | ±1.2 | dB |
相位平衡 | | | ±12 | ° |
其它参数
功率容量 | 10W设计保证 |
相位 | 90°电桥 |
阻抗 | 50Ω |
接口形式 | 2.92-K |
接口材质 | 不锈钢 |
表面 | 本导 |
产品外壳材料 | 铝6061 |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
质量等级 | 工业级 |
典型测试数据
Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 损耗 dB | S23 隔离 dB | S13 相位 ° |
8.99 | 1.05 | -3.78 | -3.28 | -34.47 | 91.19 |
11.28 | 1.06 | -4.06 | -3.20 | -39.34 | 91.39 |
13.56 | 1.27 | -4.03 | -3.46 | -22.68 | 91.10 |
15.85 | 1.17 | -3.74 | -3.79 | -27.31 | 91.62 |
18.13 | 1.15 | -3.77 | -3.89 | -21.77 | 91.41 |
20.42 | 1.08 | -3.84 | -3.88 | -31.85 | 90.50 |
22.70 | 1.23 | -4.11 | -3.98 | -20.16 | 88.79 |
24.99 | 1.06 | -4.18 | -3.93 | -22.86 | 90.43 |
27.28 | 1.29 | -4.44 | -3.86 | -18.86 | 88.58 |
29.56 | 1.09 | -4.15 | -4.17 | -23.32 | 89.23 |
31.85 | 1.19 | -4.05 | -4.43 | -21.82 | 88.62 |
34.13 | 1.13 | -3.88 | -4.78 | -23.72 | 88.20 |
36.42 | 1.25 | -4.02 | -4.79 | -19.59 | 86.77 |
38.70 | 1.05 | -4.00 | -4.80 | -30.15 | 87.24 |
40.99 | 1.35 | -4.18 | -5.03 | -18.64 | 85.87 |
注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |