8308978542 | ZDC25-50M2-2.2G-901 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 220(g) | 2025-07-04 | 一年保修 |
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
工作频率 | 2 | ~ | 2.2 | GHz |
插入损耗 | 0.2 | dB | ||
耦合度 | 49 | 50 | 51 | dB |
方向性 | 20 | dB | ||
主线驻波比 | 1.15 | |||
耦合线驻波比 | 1.15 |
接口形式 | N -K |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 本导 |
功率容量 | 600W |
外壳材料 | 铝6061 |
工作温度 | -55~+85℃设计保证 |
存储温度 | -65~+125℃设计保证 |
质量等级 | 工业级 |
输入端口 | IN |
输出端口 | OUT |
耦合端口 | C |
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。