8706705235 | ZLPF1-M0-11G-034 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 1(g) | 2019-08-20 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
通带频率 | / | / | DC | ~ | 11 | GHz |
通带损耗 | / | / | | 1.3 | | dB |
带外抑制 | 12.665-30 | GHz≥ | | 35 | | dB |
通带驻波 | / | / | | 1.35 | | |
其它参数
接口形式 | 微带焊盘 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 镀金 |
功率容量 | 15W设计保证 |
产品外壳材料 | 铝6061 |
工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
功能示意图

典型测试数据
F(GHz) | S11(S) | S21(L) | S22(S) |
---|
0.01 | 1.02 | -0.01 | 1.02 |
4.05 | 1.32 | -0.12 | 1.33 |
8.09 | 1.33 | -0.19 | 1.35 |
10.11 | 1.12 | -0.34 | 1.12 |
10.79 | 1.28 | -0.74 | 1.32 |
10.89 | 1.24 | -0.87 | 1.29 |
11.00 | 1.31 | -1.19 | 1.34 |
11.10 | 1.69 | -1.83 | 1.72 |
11.20 | 2.82 | -3.37 | 2.86 |
11.30 | 5.20 | -6.04 | 5.38 |
12.60 | 44.21 | -37.36 | 77.09 |
13.14 | 66.71 | -48.27 | 91.42 |
16.17 | 130.52 | -55.61 | 507.17 |
19.20 | 136.2 | -48.00 | 73.33 |
22.23 | 63.82 | -41.70 | 107.25 |
25.26 | 99.10 | -48.20 | 220.80 |
27.28 | 23.01 | -52.29 | 78.45 |
28.29 | 17.03 | -54.31 | 40.55 |
30.31 | 15.20 | -59.74 | 16.52 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |