8739519736 | ZLPF1-M0-13G-036 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 1(g) | 2019-08-20 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
通带频率 | / | / | DC | ~ | 13 | GHz |
通带损耗 | / | / | | 1.3 | | dB |
带外抑制 | 14.95-34.5 | GHz≥ | | 35 | | dB |
通带驻波 | / | / | | 1.35 | | |
其它参数
接口形式 | 微带焊盘 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 镀金 |
功率容量 | 15W设计保证 |
产品外壳材料 | 铝6061 |
工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
功能示意图
典型测试数据
F(GHz) | S11(S) | S21(L) | S22(S) |
---|
0.01 | 1.01 | -0.02 | 1.01 |
5.01 | 1.07 | -0.21 | 1.06 |
8.01 | 1.40 | -0.38 | 1.40 |
10.11 | 1.31 | -0.42 | 1.30 |
12.13 | 1.17 | -0.59 | 1.16 |
12.80 | 1.12 | -0.83 | 1.13 |
12.90 | 1.11 | -0.90 | 1.14 |
13.00 | 1.12 | -1.03 | 1.17 |
13.10 | 1.16 | -1.18 | 1.20 |
13.30 | 1.30 | -1.75 | 1.20 |
13.50 | 1.94 | -3.44 | 1.45 |
13.70 | 4.65 | -8.20 | 2.89 |
14.95 | 56.54 | -38.15 | 21.26 |
16.17 | 53.11 | -60.48 | 31.81 |
20.21 | 527.74 | -44.04 | 77.50 |
24.25 | 538.39 | -47.31 | 61.99 |
28.29 | 36.85 | -56.88 | 18.97 |
32.33 | 28.29 | -63.88 | 11.36 |
34.35 | 26.66 | -46.41 | 10.53 |
参考实物图
外形结构图(mm)
典型测试曲线图
注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |