
| 9015001853 | ZHPF1-M18-40G-128 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 19(g) | 2023-08-08 | 一年保修 |
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-15 | GHz≥ | 45 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 2 |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S22 驻波 |
|---|---|---|---|
| 15 | 25.25 | -51.4 | 20.08 |
| 17.14 | 3.24 | -2.72 | 3.49 |
| 19.29 | 1.82 | -1.13 | 1.85 |
| 21.43 | 1.89 | -1.74 | 1.91 |
| 23.57 | 1.35 | -0.83 | 1.35 |
| 25.71 | 1.32 | -0.79 | 1.28 |
| 27.86 | 1.23 | -0.71 | 1.22 |
| 30 | 1.49 | -0.83 | 1.53 |
| 32.14 | 1.56 | -0.95 | 1.54 |
| 34.29 | 1.3 | -0.99 | 1.38 |
| 36.43 | 1.49 | -1.08 | 1.44 |
| 38.57 | 1.07 | -1.03 | 1.06 |
| 40.71 | 1.11 | -1.11 | 1.05 |
| 42.86 | 1.57 | -1.84 | 1.55 |
| 45 | 3.42 | -7.63 | 4.86 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
