9185482558 | DTD15-110-520-1278 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 1(g) | 2024-07-30 | 一年保修 |
技术要求
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 110 | ~ | 520 | MHz |
插入损耗 | | | 1.0 | dB |
延时量 | | 100±8 | | ps |
驻波比 | | | 1.5 | |
环境要求
接口形式 | 表面贴装 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 镀金 |
工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
典型测试数据
频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S13 延时量 ps | S22 驻波 |
---|
150 | 1.02 | -0.06 | 49.2 | 127.87 | 1.02 |
270 | 1.03 | -0.05 | 48.33 | 128.05 | 1.03 |
420 | 1.05 | -0.1 | 47.95 | 127.16 | 1.05 |
520 | 1.08 | -0.1 | 48.81 | 127.69 | 1.07 |
700 | 1.11 | -0.13 | 47.44 | 126.75 | 1.07 |
900 | 1.14 | -0.16 | 48.06 | 127.5 | 1.1 |
1050 | 1.15 | -0.2 | 47.39 | 126.96 | 1.11 |
1200 | 1.18 | -0.23 | 47.52 | 126.84 | 1.13 |
1300 | 1.18 | -0.23 | 47.57 | 126.75 | 1.14 |
1410 | 1.2 | -0.26 | 47.57 | 127.4 | 1.15 |
1550 | 1.2 | -0.28 | 48.06 | 127.46 | 1.16 |
1650 | 1.22 | -0.3 | 48.69 | 128.51 | 1.17 |
1800 | 1.22 | -0.32 | 47.33 | 126.86 | 1.18 |
1900 | 1.23 | -0.35 | 48.5 | 128.1 | 1.2 |
2000 | 1.23 | -0.37 | 49.93 | 128.05 | 1.2 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 产品支持190℃回流焊 |