
| 9529710959 | ZBSF2-L500-1660-1497 | 康迈微 | 成都市 |
| 否 | 10(g) | 2020-04-12 | 一年保修 |
| 参数 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 阻带频率 | 870 | ~ | 960 | MHz | |
| 阻带抑制 | ≥ | 30 | dBc | ||
| 通带频率 | 500 | ~ | 780 | MHz | |
| 通带频率 | 1030 | ~ | 1660 | MHz | |
| 通带损耗 | 2.0 | dB | |||
| 通带内波动 | 1.5 | dB | |||
| 通带驻波 | 1.6 | ||||
| 通带相位一致性 | ±3 | ° |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 0.5 | 1.2 | 1.18 | -0.67 | -0.78 | 3.48 |
| 0.58 | 1.2 | 1.12 | -0.66 | -0.79 | 3.04 |
| 0.67 | 1.16 | 1.16 | -0.78 | -0.89 | 3.26 |
| 0.75 | 1.24 | 1.32 | -1.13 | -1.21 | 4.54 |
| 0.83 | 2.28 | 1.37 | -5.79 | -5.86 | 15.3 |
| 0.91 | 25.48 | 14.73 | -44.51 | -44.97 | 3.31 |
| 1 | 9.23 | 8.11 | -13.72 | -13.79 | 9.76 |
| 1.08 | 1.34 | 1.36 | -1.31 | -1.43 | 5.75 |
| 1.16 | 1.42 | 1.44 | -1.21 | -1.25 | 3.51 |
| 1.25 | 1.27 | 1.18 | -0.98 | -0.99 | 2.55 |
| 1.33 | 1.17 | 1.09 | -0.89 | -0.88 | 2.18 |
| 1.41 | 1.14 | 1.2 | -0.84 | -0.85 | 2.02 |
| 1.49 | 1.28 | 1.38 | -0.96 | -1.02 | 1.86 |
| 1.58 | 1.27 | 1.39 | -1.02 | -1.14 | 1.83 |
| 1.66 | 1.05 | 1.16 | -1.03 | -1.02 | 1.98 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。
