9817211591 | ZDC9-20M0.5-40G-1929 | 康迈微 | 成都市 |
否 | 72(g) | 2024-08-24 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 500 | ~ | 40000 | MHz |
插入损耗 | | | 2.6 | dB |
耦合度 | 19 | 20 | 21 | dB |
方向性 | 8 | | | dB |
主线驻波比 | | | 1.7 | |
耦合线驻波比 | | | 1.7 | |
其它参数
接口形式 | 2.92-K |
接口材质 | 不锈钢 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 黑色 |
功率容量 | 20W设计保证 |
外壳材料 | 铝6061 |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
典型测试数据
Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
---|
0.01 | 1.04 | 1.04 | -0.09 | -26.76 | -61.38 |
3.21 | 1.04 | 1.07 | -0.38 | -19.97 | -42.64 |
6.43 | 1.04 | 1.07 | -0.54 | -19.61 | -38.69 |
9.64 | 1.06 | 1.12 | -0.66 | -20.13 | -38.55 |
12.86 | 1.08 | 1.21 | -0.79 | -20.48 | -38.11 |
16.07 | 1.07 | 1.11 | -0.9 | -20.01 | -33 |
19.29 | 1.1 | 1.16 | -1.02 | -20.08 | -37.9 |
22.5 | 1.04 | 1.16 | -1.13 | -19.99 | -34.65 |
25.71 | 1.15 | 1.15 | -1.3 | -19.8 | -34.12 |
28.93 | 1.13 | 1.29 | -1.38 | -20.05 | -33.65 |
32.14 | 1.19 | 1.26 | -1.48 | -20.19 | -31.92 |
35.36 | 1.19 | 1.24 | -1.62 | -20.13 | -38.92 |
38.57 | 1.16 | 1.32 | -1.77 | -19.93 | -35.02 |
41.79 | 1.07 | 1.45 | -1.85 | -20.2 | -30.99 |
45 | 1.07 | 1.39 | -1.93 | -20.32 | -39.67 |
参考实物图
外形结构图(mm)
典型测试曲线图
注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |