9951626565 | C0083 | 康迈微 | 成都市 |
是 | 1(g) | 2022-09-26 | 一年保修 |
主要参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
工作频率 | 50 | ~ | 2000 | MHz |
插入损耗 | | 1.2 | | dB |
耦合度 | 16 | 17 | 18 | dB |
方向性 | 6 | 10 | | dB |
主线驻波比 | | 1.3 | | |
耦合线驻波比 | | 1.3 | | |
其它参数
接口形式 | 表面贴装 |
阻抗 | 50Ω |
功率容量 | 2W |
工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
质量等级 | 工业级 |
其它 | 替代DBTC-17-5+
|
建议PCB布局图

典型测试数据
频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S13 耦合 dB | S12 损耗 dB | S23 隔离 dB |
20 | 1.09 | 1.15 | -16.39 | -0.66 | -34.69 |
176 | 1.07 | 1.11 | -16.37 | -0.63 | -37.38 |
487 | 1.08 | 1.08 | -16.55 | -0.68 | -28.88 |
643 | 1.08 | 1.05 | -16.72 | -0.76 | -26.66 |
954 | 1.09 | 1.06 | -16.77 | -0.72 | -23.6 |
1110 | 1.09 | 1.09 | -16.9 | -0.79 | -23.9 |
1421 | 1.11 | 1.15 | -16.82 | -0.92 | -24.92 |
1577 | 1.14 | 1.17 | -16.88 | -0.98 | -26.41 |
1889 | 1.17 | 1.2 | -16.67 | -1.1 | -28 |
2044 | 1.19 | 1.23 | -16.42 | -1.24 | -27.15 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
2 | 产品支持260℃回流焊。 |